COSTOS Y COMISIONES
Caja Solidaria Valle de Guadalupe S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Costos y comisiones de nuestros productos de ahorro
| Depósitos a la vista | Tasas de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Juvenil | 0.50% | 0.50% | -3.13% | sin comisiones |
| Cuenta Principal | 0.50% | 0.50% | -3.13% | sin comisiones |
| Contrato de depósito de garantía líquida | 0.50% | 0.50% | -3.13% | sin comisiones |
| Tanda Sueños | 5.10% | 5.22% | 1.42% | sin comisiones |
| Depósito a la vista | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Premier | 6.38% | 6.57% | 2.73% | Sin comisiones |
| PLAZO FIJO 7 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
|---|---|---|---|---|
| $500,00 en adelante | 2.75% | 2.79% | -0.93% | sin comisiones |
| PLAZO FIJO 28 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
| $500.00 a $10,000.00 | 2.85% | 2.89% | -0.83% | sin comisiones |
| $10,000.01 a $25,000.00 | 2.95% | 2.99% | -0.73% | sin comisiones |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 3.15% | 3.20% | -053% | sin comisiones |
| $50,000.01 a $100,000.00 | 3.35% | 3.40% | -0.34% | sin comisiones |
| $100,000.01 a $200,000.00 | 3.60% | 3.66% | 0.09% | sin comisiones |
| $200,000.01 a $500,000.00 | 3.90% | 3.97% | 0.21% | sin comisiones |
| $500,000.01 a $1,000,000.00 | 4.25% | 4.33% | 0.56% | sin comisiones |
| $1,000,000.00 en adelante | 4.60% | 5.90% | 2.08% | sin comisiones |
| PLAZO FIJO 56 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
| $500.00 a $10,000.00 | 2.90% | 2.94% | -0.78% | sin comisiones |
| $10,000.01 a $25,000.00 | 3.00% | 3.04% | -0.69% | sin comisiones |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 3.20% | 3.24% | -0.49% | sin comisiones |
| $50,000.01 a $100,000.00 | 3.40% | 3.45% | -0.29% | sin comisiones |
| $100,000.01 a $200,000.00 | 3.65% | 3.71% | 0.04% | sin comisiones |
| $200,000.01 a $500,000.00 | 3.95% | 4.02% | 0.26% | sin comisiones |
| $500,000.01 a $1,000,000.00 | 4.50% | 4.59% | 0.81% | sin comisiones |
| $1,000,000.00 en adelante | 5.05% | 5.63% | 1.81% | sin comisiones |
| PLAZO FIJO 84 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
| $500.00 a $10,000.00 | 3.20% | 3.24% | -0.49% | sin comisiones |
| $10,000.01 a $25,000.00 | 3.30% | 3.34% | -0.39% | sin comisiones |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 3.50% | 3.73% | -0.10% | sin comisiones |
| $50,000.01 a $100,000.00 | 3.70% | 3.75% | -0.00% | sin comisiones |
| $100,000.01 a $200,000.00 | 4.00% | 4.06% | 0.30% | sin comisiones |
| $200,000.01 a $500,000.00 | 4.30% | 4.37% | 0.60% | sin comisiones |
| $500,000.01 a $1,000,000.00 | 4.90% | 4.99% | 1.20% | sin comisiones |
| $1,000,000.00 en adelante | 5.50% | 5.62% | 1.80% | sin comisiones |
| PLAZO FIJO 168 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
| $500.00 a $10,000.00 | 3.55% | 3.58% | -0.16% | sin comisiones |
| $10,000.01 a $25,000.00 | 3.65% | 3.69% | 0.06% | sin comisiones |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 3.85% | 3.89% | 0.13% | sin comisiones |
| $50,000.01 a $100,000.00 | 4.05% | 4.09% | 0.33% | sin comisiones |
| $100,000.01 a $200,000.00 | 4.35% | 4.40% | 0.63% | sin comisiones |
| $200,000.01 a $500,000.00 | 4.65% | 4.71% | 0.92% | sin comisiones |
| $500,000.01 a $1,000,000.00 | 5.30% | 5.37% | 1.57% | sin comisiones |
| $1,000,000.00 en adelante | 5.95% | 6.04% | 2.21% | sin comisiones |
| PLAZO FIJO 196 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
| $500.00 a $10,000.00 | 4.00% | 4.04% | 0.28% | sin comisiones |
| $10,000.01 a $25,000.00 | 4.10% | 4.14% | 0.37% | sin comisiones |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 4.30% | 4.34% | 0.57% | sin comisiones |
| $50,000.01 a $100,000.00 | 4.50% | 4.55% | 0.77% | sin comisiones |
| $100,000.01 a $200,000.00 | 4.80% | 4.85% | 1.06% | sin comisiones |
| $200,000.01 a $500,000.00 | 5.10% | 5.16% | 1.36% | sin comisiones |
| $500,000.01 a $1,000,000.00 | 5.75% | 5.83% | 2.00% | sin comisiones |
| $1,000,000.00 en adelante | 6.40% | 6.49% | 2.64% | sin comisiones |
| PLAZO FIJO 364 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
| $500.00 a $10,000.00 | 4.50% | 4.50% | 0.72% | sin comisiones |
| $10,000.01 a $25,000.00 | 4.60% | 4.60% | 0.82% | sin comisiones |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 4.80% | 4.80% | 1.01% | sin comisiones |
| $50,000.01 a $100,000.00 | 5.00% | 5.00% | 1.20% | sin comisiones |
| $100,000.01 a $200,000.00 | 5.30% | 5.30% | 1.49% | sin comisiones |
| $200,000.01 a $500,000.00 | 5.60% | 5.60% | 1.78% | sin comisiones |
| $500,000.01 a $1,000,000.00 | 6.75% | 6.75% | 2.89% | sin comisiones |
| $1,000,000.00 en adelante | 7.00% | 7.00% | 3.13% | sin comisiones |
| (1) (Ganancia Anual Total Neta) GAT nominal “Antes de impuestos”. “Para fines informativos y de comparación”. Fecha de cálculo: 4 de mayo de 2026 Vigencia: 30 de octubre de 2026. Monto mínimo de inversión: $500.00 (Quinientos pesos 00/100 moneda nacional) (2) (Ganancia Anual Total) GAT real “Antes de impuestos”. “La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”. “Para fines informativos y de comparación”. Fecha de cálculo: 4 de mayo de 2026 Vigencia: 30 de octubre de 2026. Monto mínimo de inversión: $500.00 (Quinientos pesos 00/100 moneda nacional) Este producto opera en los estados de Jalisco y Guanajuato |
|---|



Caja Solidaria Valle de Guadalupe S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Costos y comisiones de nuestros productos de crédito
| PRODUCTO | SUB PRODUCTO | TASA ANUAL ORDINARIA | TASA ANUAL MORATORIA | CAT | COMISIONES | CÁLCULOS BASADOS EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRÉDITO DE AUTO | Crédito de auto nuevo | 15.00% | 31.00% | 16.1% | Sin comisión | |
| CRÉDITO DE AUTO | Crédito de auto (máximo 12 años de antigüedad) | 17.50% | 36.00% | 19.0% | Sin comisión | Basado en un crédito de $500,000.00 con plazo de 5 años y con pagos decrecientes mensuales. |
| CRÉDITO DE AUTO | Crédito de auto (mayor a 12 años de antigüedad) | 24.00% | 49.00% | 26.8% | Sin comisión | |
| CRÉDITOS SIMPLES | Crédito personal | 36.80% | 74.60% | 43.7% | Sin comisión | |
| CRÉDITOS SIMPLES | Garantizado con ahorro | 9.00% | 19.00% | 9.4% | Sin comisión | |
| CRÉDITOS SIMPLES | Crédito de socio cumplido | 28.00% | 57.00% | 31.9% | Sin comisión | |
| CRÉDITOS SIMPLES | Credi-Verde | 18.00% | 37.00% | 19.6% | Sin comisión | |
| CRÉDITOS SIMPLES | Crédito ordinario | 28.00% | 57.00% | 31.9% | Sin comisión | |
| CRÉDITO DE AUTO | Crédito ordinario prendario | 17.50% | 36.00% | 19.6% | Sin comisión | Basado en un crédito de $500,000.00 con plazo de 5 años y con pagos decrecientes mensuales. |
| CRÉDITO AGROPECUARIO | Crédito agropecuario Cosechando Soberania | 15.00% | 31.00% | 16.1% | Sin comisión | |
| CRÉDITO AGROPECUARIO | Crédito Agropecuario(con seguro agrícola) | 15.80% | 32.60% | 16.3% | Sin comisión | |
| CRÉDITO AGROPECUARIO | Crédito Agropecuario(sin seguro agrícola) | 24.00% | 49.00% | 25.0% | Sin comisión | |
| CRÉDITO SIMPLE/CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE | Crédito Comercial | 22.80% | 46.60% | 25.4% | Sin comisión | |
| CRÉDITO SIMPLE/CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE | Crédito Comercial Retención | 15.00% | 31.00% | 16.1% | Sin comisión | |
| CRÉDITO SIMPLE | CREDI-YA | 49.50% | 100.00% | 63.7% | Sin comisión | |
| CRÉDITO SIMPLE | Crédito de nómina | 22.00% | 45.00% | 26.6% | Sin comisión | |
| CRÉDITO HIPOTECARIO | Crédito hipotecario (Consumo) | 15.00% | 31.00% | 17.6% | Sin comisión | Basado en un crédito de $1,000,000.00 con plazo de 8 años y con pagos decrecientes mensuales |
Fecha de cálculo 4 de mayo de 2026. Vigencia al 30 de octubre de 2026.
CAT (Costo Anual Total) “PROMEDIO” “Sin IVA” “Para fines informativos y de comparación”