CUENTA A PLAZO
Ahorra para el futuro, invierte tu dinero de manera segura en una cuenta a plazos, y obtén atractivos intereses.
Este producto opera en horarios de servicios establecidos por Caja Valle.
Tasa de interés anual fija de rendimiento deberá consultarse en el apartado de consideraciones, ya que depende del monto y plazo a elegir por el Socio.
- Puede elegir el plazo que a usted más le convenga desde 7 hasta 364 días.
- El socio puede contratar varias constancias de depósitos por inversión de manera simultánea
- Sin cobro de comisiones.
- Ser Socio o menor ahorrador (su padre o tutor debe de ser socio)
- Monto mínimo de apertura $ 500.00 (Quinientos Pesos 00/100 moneda nacional)
CONSIDERACIONES DE LAS CUENTAS A PLAZO
Depósitos a la vista Tasas de interés anual fija GAT nominal (1) GAT real (2) Comisiones
Cuenta Juvenil 0.50% 0.50% -3.06% sin comisiónes
Cuenta Principal 0.50% 0.50% -3.06% sin comisiónes
Cuenta Premier 7.10% 7.34% 3.42% sin comisiónes
Contrato de depósito de garantía líquida 3% 3.04% -0.65% sin comisiónes
PLAZO FIJO 7 DÍAS Tasa de interés anual fija GAT nominal (1) GAT real (2) Comisiones
$500,00 en adelante 2.75% 2.79% -0.85% sin comisiónes
PLAZO FIJO 28 DÍAS Tasa de interés anual fija GAT nominal (1) GAT real (2) Comisiones
$500.00 a $10,000.00 3.00% 3.04% -0.85% sin comisiónes
$10,000.01 a $25,000.00 3.05% 3.09% -0.56% sin comisiónes
$25,000.01 a $50,000.00 3.13% 3.18% -048% sin comisiónes
$50,000.01 a $100,000.00 3.30% 3.35% -0.31% sin comisiónes
$100,000.01 a $200,000.00 3.63% 3.69% 0.02% sin comisiónes
$200,000.01 a $500,000.00 4.63% 4.73% 1.02% sin comisiónes
$500,000.01 a $1,000,000.00 5.30% 5.43% 1.70% sin comisiónes
$1,000,000.00 en adelante 6.30% 6.49% 2.72% sin comisiónes
PLAZO FIJO 56 DÍAS Tasa de interés anual fija GAT nominal (1) GAT real (2) Comisiones
$500.00 a $10,000.00 3.15% 3.19% -0.46% sin comisiónes
$10,000.01 a $25,000.00 3.20% 3.24% -041% sin comisiónes
$25,000.01 a $50,000.00 3.28% 3.33% -0.33% sin comisiónes
$50,000.01 a $100,000.00 3.45% 3.50% -0.16% sin comisiónes
$100,000.01 a $200,000.00 3.78% 3.84% 0.16% sin comisiónes
$200,000.01 a $500,000.00 4.78% 4.88% 1.16% sin comisiónes
$500,000.01 a $1,000,000.00 6.45% 6.63% 2.85% sin comisiónes
$1,000,000.00 en adelante 6.85% 7.05% 3.26% sin comisiónes
PLAZO FIJO 84 DÍAS Tasa de interés anual fija GAT nominal (1) GAT real (2) Comisiones
$500.00 a $10,000.00 3.55% 3.60% -0.07% sin comisiónes
$10,000.01 a $25,000.00 3.60% 3.65% -0.02% sin comisiónes
$25,000.01 a $50,000.00 3.68% 3.73% 0.06% sin comisiónes
$50,000.01 a $100,000.00 3.85% 3.91% 0.23% sin comisiónes
$100,000.01 a $200,000.00 4.18% 4.25% 0.56% sin comisiónes
$200,000.01 a $500,000.00 5.00% 5.10% 1.38% sin comisiónes
$500,000.01 a $1,000,000.00 6.25% 6.40% 2.63% sin comisiónes
$1,000,000.00 en adelante 7.00% 7.19% 3.40% sin comisiónes
PLAZO FIJO 168 DÍAS Tasa de interés anual fija GAT nominal (1) GAT real (2) Comisiones
$500.00 a $10,000.00 4.15% 4.20% 0.51% sin comisiónes
$10,000.01 a $25,000.00 4.20% 4.25% 0.56% sin comisiónes
$25,000.01 a $50,000.00 4.28% 4.33% 0.64% sin comisiónes
$50,000.01 a $100,000.00 4.45% 4.5% 0.80% sin comisiónes
$100,000.01 a $200,000.00 4.78% 4.84% 1.13% sin comisiónes
$200,000.01 a $500,000.00 5.78% 5.87% 2.12% sin comisiónes
$500,000.01 a $1,000,000.00 7.45% 7.60% 3.79% sin comisiónes
$1,000,000.00 en adelante 8.75% 8.95% 5.1% sin comisiónes
PLAZO FIJO 196 DÍAS Tasa de interés anual fija GAT nominal (1) GAT real (2) Comisiones
$500.00 a $10,000.00 4.35% 4.39% 0.70% sin comisiónes
$10,000.01 a $25,000.00 4.40% 4.44% 0.75% sin comisiónes
$25,000.01 a $50,000.00 4.48% 4.53% 0.83% sin comisiónes
$50,000.01 a $100,000.00 4.65% 4.70% 0.99% sin comisiónes
$100,000.01 a $200,000.00 4.98% 5.04% 1.32% sin comisiónes
$200,000.01 a $500,000.00 6.50% 6.60% 2.82% sin comisiónes
$500,000.01 a $1,000,000.00 8.00% 8.15% 4.32% sin comisiónes
$1,000,000.00 en adelante 9.00% 9.18% 5.32% sin comisiónes
PLAZO FIJO 364 DÍAS Tasa de interés anual fija GAT nominal (1) GAT real (2) Comisiones
$500.00 a $10,000.00 5.05% 5.05% 1.33% sin comisiónes
$10,000.01 a $25,000.00 5.10% 5.10% 1.38% sin comisiónes
$25,000.01 a $50,000.00 5.18% 5.18% 1.46% sin comisiónes
$50,000.01 a $100,000.00 5.35% 5.35% 1.62% sin comisiónes
$100,000.01 a $200,000.00 5.68% 5.68% 1.94% sin comisiónes
$200,000.01 a $500,000.00 7.55% 7.55% 3.74% sin comisiónes
$500,000.01 a $1,000,000.00 8.27% 8.27% 4.43% sin comisiónes
$1,000,000.00 en adelante 9.50% 9.50% 5.62% sin comisiónes
(1) (Ganancia Anual Total Neta) GAT nominal “Antes de impuestos”. “Para fines informativos y de comparación”.
Fecha de cálculo: 1 de julio de 2025
Vigencia: 30 de diciembre de 2025
Monto mínimo de inversión: $500.00 (Quinientos pesos 00/100 moneda nacional)
(2) (Ganancia Anual Total) GAT real “Antes de impuestos”. “La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”. “Para fines informativos y de comparación”.
Fecha de cálculo: 1 de julio de 2025
Vigencia: 30 de diciembre de 2025
Monto mínimo de inversión: $500.00 (Quinientos pesos 00/100 moneda nacional)
Este producto opera en los estados de Jalisco y Guanajuato
NO APLICA PAGO O CARGO DE COMISIÓN ALGUNA POR LA CONTRATACIÓN O USO DE ESTE PRODUCTO.
