COSTOS Y COMISIONES
Caja Solidaria Valle de Guadalupe S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Costos y comisiones de nuestros productos de ahorro
| Depósitos a la vista | Tasas de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Juvenil | 0.50% | 0.50% | -3.22% | sin comisiones |
| Cuenta Principal | 0.50% | 0.50% | -3.22% | sin comisiones |
| Cuenta Premier | 6.83% | 7.05% | 2.99% | sin comisiones |
| Contrato de depósito de garantía líquida | 3% | 3.04% | -0.77% | sin comisiones |
| Tanda Sueños | 5.10% | 5.10% | 1.33% | sin comisiones |
| PLAZO FIJO 7 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
|---|---|---|---|---|
| $500,00 en adelante | 2.75% | 2.79% | -0.85% | sin comisiones |
| PLAZO FIJO 28 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
| $500.00 a $10,000.00 | 3.00% | 3.04% | -0.85% | sin comisiones |
| $10,000.01 a $25,000.00 | 3.05% | 3.09% | -0.56% | sin comisiones |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 3.13% | 3.18% | -048% | sin comisiones |
| $50,000.01 a $100,000.00 | 3.30% | 3.35% | -0.31% | sin comisiones |
| $100,000.01 a $200,000.00 | 3.63% | 3.69% | 0.02% | sin comisiones |
| $200,000.01 a $500,000.00 | 4.21% | 4.29% | 0.44% | sin comisiones |
| $500,000.01 a $1,000,000.00 | 4.60% | 4.70% | 0.83% | sin comisiones |
| $1,000,000.00 en adelante | 5.60% | 5.75% | 1.84% | sin comisiones |
| PLAZO FIJO 56 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
| $500.00 a $10,000.00 | 3.15% | 3.19% | -0.46% | sin comisiones |
| $10,000.01 a $25,000.00 | 3.20% | 3.24% | -041% | sin comisiones |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 3.28% | 3.33% | -0.33% | sin comisiones |
| $50,000.01 a $100,000.00 | 3.45% | 3.50% | -0.16% | sin comisiones |
| $100,000.01 a $200,000.00 | 3.78% | 3.84% | 0.16% | sin comisiones |
| $200,000.01 a $500,000.00 | 4.30% | 4.38% | 0.52% | sin comisiones |
| $500,000.01 a $1,000,000.00 | 5.50% | 5.63% | 1.72% | sin comisiones |
| $1,000,000.00 en adelante | 6.05% | 6.21% | 2.28% | sin comisiones |
| PLAZO FIJO 84 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
| $500.00 a $10,000.00 | 3.55% | 3.60% | -0.07% | sin comisiones |
| $10,000.01 a $25,000.00 | 3.60% | 3.65% | -0.02% | sin comisiones |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 3.68% | 3.73% | 0.06% | sin comisiones |
| $50,000.01 a $100,000.00 | 3.85% | 3.91% | 0.23% | sin comisiones |
| $100,000.01 a $200,000.00 | 4.18% | 4.25% | 0.56% | sin comisiones |
| $200,000.01 a $500,000.00 | 4.46% | 4.54% | 0.67% | sin comisiones |
| $500,000.01 a $1,000,000.00 | 5.35% | 5.46% | 1.56% | sin comisiones |
| $1,000,000.00 en adelante | 6.10% | 6.24% | 2.32% | sin comisiones |
| PLAZO FIJO 168 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
| $500.00 a $10,000.00 | 4.15% | 4.20% | 0.51% | sin comisiones |
| $10,000.01 a $25,000.00 | 4.20% | 4.25% | 0.56% | sin comisiones |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 4.28% | 4.33% | 0.64% | sin comisiones |
| $50,000.01 a $100,000.00 | 4.45% | 4.5% | 0.80% | sin comisiones |
| $100,000.01 a $200,000.00 | 4.50% | 4.55% | 0.69% | sin comisiones |
| $200,000.01 a $500,000.00 | 4.58% | 4.64% | 0.77% | sin comisiones |
| $500,000.01 a $1,000,000.00 | 5.45% | 5.53% | 1.63% | sin comisiones |
| $1,000,000.00 en adelante | 6.75% | 6.87% | 2.92% | sin comisiones |
| PLAZO FIJO 196 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
| $500.00 a $10,000.00 | 4.35% | 4.39% | 0.70% | sin comisiones |
| $10,000.01 a $25,000.00 | 4.40% | 4.44% | 0.75% | sin comisiones |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 4.48% | 4.53% | 0.83% | sin comisiones |
| $50,000.01 a $100,000.00 | 4.65% | 4.70% | 0.99% | sin comisiones |
| $100,000.01 a $200,000.00 | 4.98% | 5.04% | 1.32% | sin comisiones |
| $200,000.01 a $500,000.00 | 5.30% | 5.36% | 1.47% | sin comisiones |
| $500,000.01 a $1,000,000.00 | 6.00% | 6.08% | 2.16% | sin comisiones |
| $1,000,000.00 en adelante | 7.00% | 7.11% | 3.15% | sin comisiones |
| PLAZO FIJO 364 DÍAS | Tasa de interés anual fija | GAT nominal (1) | GAT real (2) | Comisiones |
| $500.00 a $10,000.00 | 5.05% | 5.05% | 1.33% | sin comisiones |
| $10,000.01 a $25,000.00 | 5.10% | 5.10% | 1.38% | sin comisiones |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 5.18% | 5.18% | 1.46% | sin comisiones |
| $50,000.01 a $100,000.00 | 5.35% | 5.35% | 1.62% | sin comisiones |
| $100,000.01 a $200,000.00 | 5.68% | 5.68% | 1.94% | sin comisiones |
| $200,000.01 a $500,000.00 | 6.00% | 6.00% | 2.08% | sin comisiones |
| $500,000.01 a $1,000,000.00 | 6.27% | 6.27% | 2.34% | sin comisiones |
| $1,000,000.00 en adelante | 7.50% | 7.50% | 3.52% | sin comisiones |
(1) (Ganancia Anual Total Neta) GAT nominal “Antes de impuestos”.
“Para fines informativos y de comparación”.
Fecha de cálculo: 2 de enero de 2026.
Vigencia: 30 de junio de 2026.
Monto mínimo de inversión: $500.00 (Quinientos pesos 00/100 moneda nacional)
(2) (Ganancia Anual Total) GAT real “Antes de impuestos”.
“La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”.
“Para fines informativos y de comparación”.
Fecha de cálculo: 2 de enero de 2026.
Vigencia: 30 de junio de 2026.
Monto mínimo de inversión: $500.00 (Quinientos pesos 00/100 moneda nacional)
Este producto opera en los estados de Jalisco y Guanajuato



Caja Solidaria Valle de Guadalupe S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Costos y comisiones de nuestros productos de crédito
| PRODUCTO | SUB PRODUCTO | TASA ANUAL ORDINARIA | TASA ANUAL MORATORIA | CAT | COMISIONES | CÁLCULOS BASADOS EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRÉDITO DE AUTO | Crédito de auto (máximo 12 años de antigüedad) | 17.50% | 36.00% | 19.6% | Sin comisión | Basado en un crédito de $500,000.00 con plazo de 5 años y con pagos decrecientes mensuales. |
| CRÉDITO DE AUTO | Crédito de auto (mayor a 12 años de antigüedad) | 24.00% | 49.00% | 26.9% | Sin comisión | |
| CRÉDITOS SIMPLES | Crédito personal | 36.00% | 73.00% | 42.6% | Sin comisión | |
| CRÉDITOS SIMPLES | Crédito Exprés | 36.00% | 73.00% | 42.6% | Sin comisión | |
| CRÉDITOS SIMPLES | Garantizado con ahorro | 9.00% | 19.00% | 9.4% | Sin comisión | |
| CRÉDITOS SIMPLES | Crédito de socio cumplido | 20.00% | 41.00% | 22.0% | Sin comisión | |
| CRÉDITOS SIMPLES | Credi-Verde | 18.00% | 37.00% | 19.6% | Sin comisión | |
| CRÉDITOS SIMPLES | Crédito ordinario | 28.00% | 57.00% | 31.9% | Sin comisión | |
| CRÉDITO DE AUTO | Crédito ordinario prendario | 17.50% | 36.00% | 19.6% | Sin comisión | Basado en un crédito de $500,000.00 con plazo de 5 años y con pagos decrecientes mensuales. |
| CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE | Crédito Agrícola(con seguro agrícola) | 15.80% | 32.60% | 16.3% | Sin comisión | |
| CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE | Crédito Agrícola(sin seguro agrícola) | 24.00% | 49.00% | 25.0% | Sin comisión | |
| CRÉDITO SIMPLE/CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE | Crédito Comercial | 22.00% | 45.00% | 24.4% | Sin comisión | |
| CRÉDITO SIMPLE/CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE | Crédito Comercial Retención | 14.00% | 29.00% | 15.0% | Sin comisión | |
| CREDITO DE AUTO | Crédito Comercial Prendario | 17.50% | 36.00% | 19.6% | Sin comisión | Basado en un crédito de $500,000.00 con plazo de 5 años y con pagos decrecientes mensuales. |
| CRÉDITO SIMPLE | CREDI-YA | 48.00% | 97.00% | 61.3% | Sin comisión | |
| CRÉDITO SIMPLE | Crédito de nómina | 22.00% | 45.00% | 26.6% | Sin comisión |
Fecha de cálculo 02 de enero de 2026. Vigencia al 30 de junio de 2026.
CAT (Costo Anual Total) “PROMEDIO” “Sin IVA” “Para fines informativos y de comparación”
